Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
| 販売単位: | Piece/Pieces |
|---|
| Model | Output /24hrs | Ice Storage | Power | Water Inlet Method | Cooling Way | Refrigerant | Product Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIM-320F | 30kg/60lbs | 8kg/16lbs | 175W | Pipe Water & Bottle Water | Air-Cooled | R290 | 385*415*670 | |
| CIM-360F | 35kg/70lbs | 8kg/16lbs | 175W | Pipe Water & Bottle Water | Air-Cooled | R290 | 385*415*670 | |
| CIM-400F | 38kg/75lbs | 8kg/16lbs | 185W | Pipe Water & Bottle Water | Air-Cooled | R290 | 385*415*670 | |
| CIM-450F | 40kg/80lbs | 8kg/16lbs | 185W | Pipe Water & Bottle Water | Air-Cooled | R290 | 385*415*670 | |
| CIM-500F | 45kg/90lbs | 20kg/40lbs | 235W | Pipe Water & Bottle Water | Air-Cooled | R290 | 460*440*775 | |
| CIM-550F | 50kg/100lbs | 20kg/40lbs | 235W | Pipe Water & Bottle Water | Air-Cooled | R290 | 460*440*775 | |
| CIM-600F | 55kg/110lbs | 20kg/40lbs | 325w | Pipe Water & Bottle Water | Air-Cooled | R290 | 460*440*775 | |
| CIM-720F | 65kg/130lbs | 20kg/40lbs | 325w | Pipe Water & Bottle Water | Air-Cooled | R290 | 460*440*775 | |
| CIM-960F | 90kg/180lbs | 25kg/50lbs | 445w | Pipe Water & Bottle Water | Air-Cooled | R290 | 460*440*875 | |
| CIM-900F | 85kg/170lbs | 40kg/80lbs | 445w | Pipe Water | Air-Cooled | R290 | 460*450*875 | |
| CIM-1080F | 100kg/200lbs | 40kg/80lbs | 445W | Pipe Water | Air-Cooled | R290 | 700*660*930 | |
| CIM-1260F | 125kg/250lbs | 40kg/80lbs | 515W | Pipe Water | Air-Cooled | R290 | 700*660*930 | |
| CIM-1320F | 130kg/260lbs | 150kg/300lbs | 175kg/350lbs | 680W | Pipe Water | Air/Water-Cooled | R290 | 567*819*1594 |
| CIM-1560F | 150kg/300lbs | 150kg/300lbs | 175kg/350lbs | 680W | Pipe Water | Air/Water-Cooled | R290 | 567*819*1594 |
| CIM-1820F | 180kg/360lbs | 150kg/300lbs | 175kg/350lbs | 775W | Pipe Water | Air/Water-Cooled | R290 | 567*819*1594 |
| CIM-2100F | 200kg/400lbs | 150kg/300lbs | 175kg/350lbs | 1010W | Pipe Water | Air/Water-Cooled | R290 | 567*819*1594 |
| CIM-2380F | 225kg/450lbs | 150kg/300lbs | 175kg/350lbs | 1010W | Pipe Water | Air/Water-Cooled | R290 | 562*659*1706 |
| CIM-3040F | 275kg/550lbs | 150kg/300lbs | 175kg/350lbs | 1010W | Pipe Water | Air/Water-Cooled | R290 | 562*659*1706 |
| CIM-3990F | 450kg/900lbs | 250kg/500lbs | 1500W | Pipe Water | Water-Cooled | R404a | 767*819*1785 | |
| CIM-4370F | 500kg/1000lbs | 250kg/500lbs | 1500W | Pipe Water | Water-Cooled | R404a | 767*819*1785 | |
| CIM-7600F | 750kg/1500lbs | 500kg/1000lbs | 3400W | Pipe Water | Water-Cooled | R404a | 1230*1022*1935 | |
| CIM-320T | 30kg/60lbs | 8kg | 175W | Pipe Water & Bottle Water | Air-Cooled | R290 | 385*415*670 | |
| CIM-360T | 35kg/70lbs | 8kg | 175W | Pipe Water & Bottle Water | Air-Cooled | R290 | 385*415*670 | |
| CIM-400T | 38kg/75lbs | 8kg | 185W | Pipe Water & Bottle Water | Air-Cooled | R290 | 385*415*670 | |
| CIM-450T | 40kg/80lbs | 8kg | 185W | Pipe Water & Bottle Water | Air-Cooled | R290 | 385*415*670 | |
| CIM-500T | 45kg/90lbs | 21kg | 235W | Pipe Water & Bottle Water | Air-Cooled | R290 | 486*414*810 | |
| CIM-550T | 50kg/100lbs | 21kg | 235W | Pipe Water & Bottle Water | Air-Cooled | R290 | 486*414*810 | |
| CIM-600T | 55kg/110lbs | 21kg | 290w | Pipe Water & Bottle Water | Air-Cooled | R290 | 486*414*810 | |
| CIM-720T | 65kg/130lbs | 21kg | 290w | Pipe Water & Bottle Water | Air-Cooled | R290 | 486*414*810 | |
| CIM-960T | 90kg/180lbs | 21kg | 445w | Pipe Water & Bottle Water | Air-Cooled | R290 | 486*414*810 | |
| CIM-900T | 85kg/170lbs | 39kg | 445w | Pipe Water | Air-Cooled | R290 | 598*627*864 | |
| CIM-1080T | 100kg/200lbs | 39kg | 445W | Pipe Water | Air-Cooled | R290 | 598*627*864 | |
| CIM-1260T | 125kg/250lbs | 39kg | 515W | Pipe Water | Air-Cooled | R290 | 598*627*864 | |
| CIM-400XH | 50kg/100lbs | 10kg/20lbs | 140W | Pipe Water | Air-Cooled | R290 | 385*523*664 | |
| CIM-800XH | 100kg/200lbs | 20kg/40lbs | 451W | Pipe Water | Air-Cooled | R290 | 515*460*780 | |
| CIM-1500XH | 200kg/400lbs | 40kg/80lbs | 615W | Pipe Water | Air-Cooled | R290 | 660*800*930 | |
| CIM-2000XH | 300kg/600lbs | 75kg/150lbs | 960W | Pipe Water | Water-Cooled | R22 | 562*659*1175 |
Feter Commercial Ice Makerは、高効率と信頼性のために設計されています。迅速な氷製造サイクルを保証する強力なコンプレッサーを備えており、レストラン、バー、ホテルなどの忙しい環境に適しています。この機械は、ステンレス鋼などの耐久性のある腐食耐性材料で構成されており、長期的な性能を確保しています。ユーザーフレンドリーなデザインにより、簡単に操作とメンテナンスが可能になりますが、コンパクトサイズは部屋が限られているスペースに最適です。さらに、外部ろ過システムと自動セルフクリーニング機能により、生成された氷が常に清潔で衛生的であることが保証されます。





The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.